⚖️ Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) vs Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Продажа)
Переплата за Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Продажа) составляет 2112 € (+13200.0%) относительно Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда).

P50: 16 €

P50: 2128 €
| Метрика | Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) | Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Продажа) |
|---|---|---|
| Конфигурация | RENT | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 16 € | 2128 € |
| Быстрая сделка P25 | 12 € | 1798 € |
| Коридор чистых цен | 7–21 € | 895–2713 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~100 € | ~1873 € |
| Trade-In | ~90 € | ~1788 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 366 лотов | 39 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) (~38 дн. по Вейбуллу), а Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →