⚖️ Квартира — Тирасполь / Бендеры (ПМР) vs Квартира — Буюканы (Кишинёв)
Переплата за Квартира — Буюканы (Кишинёв) составляет 1195 € (+170.5%) относительно Квартира — Тирасполь / Бендеры (ПМР).
| Метрика | Квартира — Тирасполь / Бендеры (ПМР) | Квартира — Буюканы (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 701 € | 1896 € |
| Быстрая сделка P25 | 492 € | 1697 € |
| Коридор чистых цен | 401–1085 € | 998–2438 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~617 € | ~1668 € |
| Trade-In | ~589 € | ~1593 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 10 лотов | 169 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Квартира — Тирасполь / Бендеры (ПМР) (~38 дн. по Вейбуллу), а Квартира — Тирасполь / Бендеры (ПМР) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
