⚖️ Квартира — Центр (Кишинёв) vs Квартира — Буюканы (Кишинёв)
Переплата за Квартира — Центр (Кишинёв) составляет 84 € (+4.4%) относительно Квартира — Буюканы (Кишинёв).
| Метрика | Квартира — Центр (Кишинёв) | Квартира — Буюканы (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 1976 € | 1892 € |
| Быстрая сделка P25 | 1630 € | 1696 € |
| Коридор чистых цен | 955–2929 € | 1051–2438 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1739 € | ~1665 € |
| Trade-In | ~1660 € | ~1589 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 201 лотов | 159 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Квартира — Центр (Кишинёв) (~38 дн. по Вейбуллу), а Квартира — Буюканы (Кишинёв) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →