⚖️ Квартира — Центр (Кишинёв) vs JVC Dubai Property Index (EUR/sqm)
Переплата за Квартира — Центр (Кишинёв) составляет 602 € (+41.5%) относительно JVC Dubai Property Index (EUR/sqm).
| Метрика | Квартира — Центр (Кишинёв) | JVC Dubai Property Index (EUR/sqm) |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 2052 € | 1450 € |
| Быстрая сделка P25 | 1814 € | 1305 € |
| Коридор чистых цен | 955–2929 € | 1214–1711 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1806 € | ~1276 € |
| Trade-In | ~1724 € | ~1218 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 200 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Квартира — Центр (Кишинёв) (~38 дн. по Вейбуллу), а JVC Dubai Property Index (EUR/sqm) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
