⚖️ Квартира — мун. Бельцы vs Abu Dhabi Center Property Index (EUR/sqm)
Переплата за Abu Dhabi Center Property Index (EUR/sqm) составляет 283 € (+24.3%) относительно Квартира — мун. Бельцы.
| Метрика | Квартира — мун. Бельцы | Abu Dhabi Center Property Index (EUR/sqm) |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 1167 € | 1450 € |
| Быстрая сделка P25 | 983 € | 1305 € |
| Коридор чистых цен | 673–1616 € | 1214–1711 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1027 € | ~1276 € |
| Trade-In | ~980 € | ~1218 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 50 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Квартира — мун. Бельцы (~38 дн. по Вейбуллу), а Квартира — мун. Бельцы выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
