⚖️ RAM DDR5 SO-DIMM 64GB Kit (2x32GB) 64GB (2x32GB) vs RAM DDR5 96GB Kit (2x48GB) 96GB (2x48GB)
Переплата за RAM DDR5 96GB Kit (2x48GB) 96GB (2x48GB) составляет 147 € (+89.1%) относительно RAM DDR5 SO-DIMM 64GB Kit (2x32GB) 64GB (2x32GB).

P50: 165 €

P50: 312 €
| Метрика | RAM DDR5 SO-DIMM 64GB Kit (2x32GB) 64GB (2x32GB) | RAM DDR5 96GB Kit (2x48GB) 96GB (2x48GB) |
|---|---|---|
| Конфигурация | 64GB (2x32GB) | 96GB (2x48GB) |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Медиана рынка P50 | 165 € | 312 € |
| Быстрая сделка P25 | 165 € | 312 € |
| Коридор чистых цен | 165–165 € | 312–368 € |
| Минимум в ритейле | 190 € | 339 € |
| Срочный выкуп | ~124 € | ~234 € |
| Trade-In | ~107 € | ~203 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~5 дн. | ~7 дн. |
| Активные чистые лоты | 2 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит RAM DDR5 SO-DIMM 64GB Kit (2x32GB) 64GB (2x32GB) (~5 дн. по Вейбуллу), а RAM DDR5 SO-DIMM 64GB Kit (2x32GB) 64GB (2x32GB) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →