⚖️ RAM DDR5 SO-DIMM 64GB Kit (2x32GB) 64GB (2x32GB) vs RAM DDR5 32GB Kit (2x16GB) 1TB
Переплата за RAM DDR5 32GB Kit (2x16GB) 1TB составляет 185 € (+112.1%) относительно RAM DDR5 SO-DIMM 64GB Kit (2x32GB) 64GB (2x32GB).

P50: 165 €

P50: 350 €
| Метрика | RAM DDR5 SO-DIMM 64GB Kit (2x32GB) 64GB (2x32GB) | RAM DDR5 32GB Kit (2x16GB) 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 64GB (2x32GB) | 1TB |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Медиана рынка P50 | 165 € | 350 € |
| Быстрая сделка P25 | 165 € | 315 € |
| Коридор чистых цен | 165–165 € | 293–413 € |
| Минимум в ритейле | 190 € | — |
| Срочный выкуп | ~124 € | ~262 € |
| Trade-In | ~107 € | ~228 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~5 дн. | ~7 дн. |
| Активные чистые лоты | 2 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит RAM DDR5 SO-DIMM 64GB Kit (2x32GB) 64GB (2x32GB) (~5 дн. по Вейбуллу), а RAM DDR5 SO-DIMM 64GB Kit (2x32GB) 64GB (2x32GB) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →