⚖️ RAM DDR5 48GB Kit (2x24GB) 48GB (2x24GB) vs RAM DDR5 32GB Kit (2x16GB) 1TB
Обе модели торгуются на одном ценовом уровне P50.
| Метрика | RAM DDR5 48GB Kit (2x24GB) 48GB (2x24GB) | RAM DDR5 32GB Kit (2x16GB) 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 48GB (2x24GB) | 1TB |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Медиана рынка P50 | 350 € | 350 € |
| Быстрая сделка P25 | 315 € | 315 € |
| Коридор чистых цен | 293–413 € | 293–413 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~262 € | ~262 € |
| Trade-In | ~228 € | ~228 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~7 дн. | ~7 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит RAM DDR5 48GB Kit (2x24GB) 48GB (2x24GB) (~7 дн. по Вейбуллу), а RAM DDR5 48GB Kit (2x24GB) 48GB (2x24GB) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
