⚖️ RAM DDR5 16GB Kit (2x8GB) vs RAM DDR5 96GB Kit (2x48GB)
Обе модели торгуются на одном ценовом уровне P50.
| Метрика | RAM DDR5 16GB Kit (2x8GB) | RAM DDR5 96GB Kit (2x48GB) |
|---|---|---|
| Конфигурация | 16GB | 96GB |
| Год выхода | 2022 | 2024 |
| Медиана рынка P50 | 350 € | 350 € |
| Быстрая сделка P25 | 315 € | 315 € |
| Коридор чистых цен | 293–413 € | 293–413 € |
| Минимум в ритейле | — | 2634 € |
| Срочный выкуп | ~262 € | ~262 € |
| Trade-In | ~228 € | ~228 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~7 дн. | ~7 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит RAM DDR5 16GB Kit (2x8GB) (~7 дн. по Вейбуллу), а RAM DDR5 16GB Kit (2x8GB) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
