⚖️ RAM DDR4 SO-DIMM 16GB Kit (2x8GB) 16GB (2x8GB) vs RAM DDR5 96GB Kit (2x48GB) 96GB (2x48GB)
Переплата за RAM DDR5 96GB Kit (2x48GB) 96GB (2x48GB) составляет 284 € (+1014.3%) относительно RAM DDR4 SO-DIMM 16GB Kit (2x8GB) 16GB (2x8GB).

P50: 28 €

P50: 312 €
| Метрика | RAM DDR4 SO-DIMM 16GB Kit (2x8GB) 16GB (2x8GB) | RAM DDR5 96GB Kit (2x48GB) 96GB (2x48GB) |
|---|---|---|
| Конфигурация | 16GB (2x8GB) | 96GB (2x48GB) |
| Год выхода | 2020 | 2024 |
| Медиана рынка P50 | 28 € | 312 € |
| Быстрая сделка P25 | 28 € | 312 € |
| Коридор чистых цен | 28–40 € | 312–368 € |
| Минимум в ритейле | — | 339 € |
| Срочный выкуп | ~21 € | ~234 € |
| Trade-In | ~18 € | ~203 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~3 дн. | ~7 дн. |
| Активные чистые лоты | 5 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит RAM DDR4 SO-DIMM 16GB Kit (2x8GB) 16GB (2x8GB) (~3 дн. по Вейбуллу), а RAM DDR4 SO-DIMM 16GB Kit (2x8GB) 16GB (2x8GB) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →