⚖️ RAM DDR4 SO-DIMM 16GB (1x16GB) vs RAM DDR5 96GB Kit (2x48GB) 96GB (2x48GB)
Переплата за RAM DDR5 96GB Kit (2x48GB) 96GB (2x48GB) составляет 281 € (+906.5%) относительно RAM DDR4 SO-DIMM 16GB (1x16GB).
| Метрика | RAM DDR4 SO-DIMM 16GB (1x16GB) | RAM DDR5 96GB Kit (2x48GB) 96GB (2x48GB) |
|---|---|---|
| Конфигурация | 16GB (1x16GB) | 96GB (2x48GB) |
| Год выхода | 2020 | 2024 |
| Медиана рынка P50 | 31 € | 312 € |
| Быстрая сделка P25 | 31 € | 312 € |
| Коридор чистых цен | 31–50 € | 312–368 € |
| Минимум в ритейле | 39 € | 339 € |
| Срочный выкуп | ~23 € | ~234 € |
| Trade-In | ~20 € | ~203 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~3 дн. | ~7 дн. |
| Активные чистые лоты | 5 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит RAM DDR4 SO-DIMM 16GB (1x16GB) (~3 дн. по Вейбуллу), а RAM DDR4 SO-DIMM 16GB (1x16GB) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
