⚖️ RAM DDR4 SO-DIMM 16GB (1x16GB) vs RAM DDR5 96GB Kit (2x48GB)
Переплата за RAM DDR5 96GB Kit (2x48GB) составляет 313 € (+845.9%) относительно RAM DDR4 SO-DIMM 16GB (1x16GB).
| Метрика | RAM DDR4 SO-DIMM 16GB (1x16GB) | RAM DDR5 96GB Kit (2x48GB) |
|---|---|---|
| Конфигурация | 16GB (1x16GB) | 96GB |
| Год выхода | 2020 | 2024 |
| Медиана рынка P50 | 37 € | 350 € |
| Быстрая сделка P25 | 37 € | 315 € |
| Коридор чистых цен | 37–60 € | 293–413 € |
| Минимум в ритейле | 39 € | 2634 € |
| Срочный выкуп | ~28 € | ~262 € |
| Trade-In | ~24 € | ~228 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~3 дн. | ~7 дн. |
| Активные чистые лоты | 6 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит RAM DDR4 SO-DIMM 16GB (1x16GB) (~3 дн. по Вейбуллу), а RAM DDR4 SO-DIMM 16GB (1x16GB) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
