⚖️ RAM DDR4 64GB Kit (2x32GB) vs RAM DDR5 32GB Kit (2x16GB) 1TB
Обе модели торгуются на одном ценовом уровне P50.
| Метрика | RAM DDR4 64GB Kit (2x32GB) | RAM DDR5 32GB Kit (2x16GB) 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 64GB | 1TB |
| Год выхода | 2021 | 2023 |
| Медиана рынка P50 | 350 € | 350 € |
| Быстрая сделка P25 | 315 € | 315 € |
| Коридор чистых цен | 293–413 € | 293–413 € |
| Минимум в ритейле | 1014 € | — |
| Срочный выкуп | ~262 € | ~262 € |
| Trade-In | ~228 € | ~228 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~7 дн. | ~7 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит RAM DDR4 64GB Kit (2x32GB) (~7 дн. по Вейбуллу), а RAM DDR4 64GB Kit (2x32GB) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
