⚖️ RAM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 16GB (2x8GB) vs RAM DDR5 96GB Kit (2x48GB)
Переплата за RAM DDR5 96GB Kit (2x48GB) составляет 308 € (+733.3%) относительно RAM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 16GB (2x8GB).
| Метрика | RAM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 16GB (2x8GB) | RAM DDR5 96GB Kit (2x48GB) |
|---|---|---|
| Конфигурация | 16GB (2x8GB) | 96GB |
| Год выхода | 2019 | 2024 |
| Медиана рынка P50 | 42 € | 350 € |
| Быстрая сделка P25 | 37 € | 315 € |
| Коридор чистых цен | 37–50 € | 293–413 € |
| Минимум в ритейле | 44 € | 2634 € |
| Срочный выкуп | ~32 € | ~262 € |
| Trade-In | ~27 € | ~228 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~3 дн. | ~7 дн. |
| Активные чистые лоты | 39 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит RAM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 16GB (2x8GB) (~3 дн. по Вейбуллу), а RAM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 16GB (2x8GB) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
