⚖️ Silk District (Iași) vs Квартира — Буюканы (Кишинёв)
Переплата за Silk District (Iași) составляет 184 € (+9.7%) относительно Квартира — Буюканы (Кишинёв).
| Метрика | Silk District (Iași) | Квартира — Буюканы (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Конфигурация | sale | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 2080 € | 1896 € |
| Быстрая сделка P25 | 1872 € | 1697 € |
| Коридор чистых цен | 1741–2454 € | 998–2438 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1830 € | ~1668 € |
| Trade-In | ~1747 € | ~1593 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 169 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Silk District (Iași) (~38 дн. по Вейбуллу), а Квартира — Буюканы (Кишинёв) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
