⚖️ Silk District (Iași) vs Квартира — мун. Бельцы
Переплата за Silk District (Iași) составляет 950 € (+84.1%) относительно Квартира — мун. Бельцы.
| Метрика | Silk District (Iași) | Квартира — мун. Бельцы |
|---|---|---|
| Конфигурация | sale | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 2080 € | 1130 € |
| Быстрая сделка P25 | 1872 € | 955 € |
| Коридор чистых цен | 1741–2454 € | 673–1616 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1830 € | ~994 € |
| Trade-In | ~1747 € | ~949 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 40 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Silk District (Iași) (~38 дн. по Вейбуллу), а Квартира — мун. Бельцы выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
