⚖️ Peugeot Rifter Passenger vs Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250)
Переплата за Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) составляет 28900 € (+145.2%) относительно Peugeot Rifter Passenger.
| Метрика | Peugeot Rifter Passenger | Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) |
|---|---|---|
| Конфигурация | k9r | j250 |
| Год выхода | 2020 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 19900 € | 48800 € |
| Быстрая сделка P25 | 17910 € | 43920 € |
| Коридор чистых цен | 17910–21890 € | 43920–53680 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~17114 € | ~41968 € |
| Trade-In | ~16318 € | ~40016 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Peugeot Rifter Passenger (~21 дн. по Вейбуллу), а Peugeot Rifter Passenger выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →

