⚖️ Peugeot 5008 vs Jetour Dashing / X70 Plus / T2
Переплата за Jetour Dashing / X70 Plus / T2 составляет 6273 € (+40.4%) относительно Peugeot 5008.
| Метрика | Peugeot 5008 | Jetour Dashing / X70 Plus / T2 |
|---|---|---|
| Конфигурация | p87 | x70 |
| Год выхода | 2019 | 2024 |
| Медиана рынка P50 | 15527 € | 21800 € |
| Быстрая сделка P25 | 14261 € | 19620 € |
| Коридор чистых цен | 11590–17807 € | 19620–23980 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~13353 € | ~18748 € |
| Trade-In | ~12732 € | ~17876 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 14 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Peugeot 5008 (~21 дн. по Вейбуллу), а Peugeot 5008 выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →