⚖️ Complex Cosmopolis (Ilfov / Ștefăneștii de Jos) vs Квартира — мун. Бельцы
Переплата за Complex Cosmopolis (Ilfov / Ștefăneștii de Jos) составляет 450 € (+39.8%) относительно Квартира — мун. Бельцы.
| Метрика | Complex Cosmopolis (Ilfov / Ștefăneștii de Jos) | Квартира — мун. Бельцы |
|---|---|---|
| Конфигурация | sale | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 1580 € | 1130 € |
| Быстрая сделка P25 | 1422 € | 955 € |
| Коридор чистых цен | 1322–1864 € | 673–1616 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1390 € | ~994 € |
| Trade-In | ~1327 € | ~949 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 40 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Complex Cosmopolis (Ilfov / Ștefăneștii de Jos) (~38 дн. по Вейбуллу), а Квартира — мун. Бельцы выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
