⚖️ One United Properties (București) vs Квартира — Ботаника (Кишинёв)
Переплата за One United Properties (București) составляет 1222 € (+63.4%) относительно Квартира — Ботаника (Кишинёв).
| Метрика | One United Properties (București) | Квартира — Ботаника (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Конфигурация | sale | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 3150 € | 1928 € |
| Быстрая сделка P25 | 2835 € | 1633 € |
| Коридор чистых цен | 2637–3717 € | 795–2498 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~2772 € | ~1697 € |
| Trade-In | ~2646 € | ~1620 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 347 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит One United Properties (București) (~38 дн. по Вейбуллу), а Квартира — Ботаника (Кишинёв) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
