⚖️ NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB vs AMD Radeon RX 9070 16GB
Переплата за AMD Radeon RX 9070 16GB составляет 125 € (+20.3%) относительно NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB.
| Метрика | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | AMD Radeon RX 9070 16GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 12GB | 16GB |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 616 € | 741 € |
| Быстрая сделка P25 | 616 € | 741 € |
| Коридор чистых цен | 616–727 € | 741–874 € |
| Минимум в ритейле | 780 € | 1230 € |
| Срочный выкуп | ~462 € | ~556 € |
| Trade-In | ~400 € | ~482 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~9 дн. | ~13 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB (~9 дн. по Вейбуллу), а NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →