⚖️ NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB
Переплата за NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB составляет 266 € (+76.0%) относительно AMD Radeon RX 9060 XT 8GB.
| Метрика | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 12GB | 8GB |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 616 € | 350 € |
| Быстрая сделка P25 | 616 € | 315 € |
| Коридор чистых цен | 616–727 € | 293–413 € |
| Минимум в ритейле | 780 € | — |
| Срочный выкуп | ~462 € | ~262 € |
| Trade-In | ~400 € | ~228 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~9 дн. | ~10 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB (~9 дн. по Вейбуллу), а AMD Radeon RX 9060 XT 8GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →