⚖️ NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 16GB
Переплата за NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB составляет 114 € (+32.0%) относительно AMD Radeon RX 9060 XT 16GB.
| Метрика | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB | AMD Radeon RX 9060 XT 16GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 12GB | 16GB |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 470 € | 356 € |
| Быстрая сделка P25 | 470 € | 356 € |
| Коридор чистых цен | 470–470 € | 356–356 € |
| Минимум в ритейле | 665 € | 385 € |
| Срочный выкуп | ~352 € | ~267 € |
| Trade-In | ~306 € | ~231 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~8 дн. | ~10 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 2 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB (~8 дн. по Вейбуллу), а AMD Radeon RX 9060 XT 16GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
