⚖️ NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB
Переплата за NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB составляет 24 € (+6.9%) относительно AMD Radeon RX 9060 XT 8GB.
| Метрика | NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 12GB | 8GB |
| Год выхода | 2023 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 374 € | 350 € |
| Быстрая сделка P25 | 374 € | 315 € |
| Коридор чистых цен | 374–374 € | 293–413 € |
| Минимум в ритейле | 585 € | — |
| Срочный выкуп | ~280 € | ~262 € |
| Trade-In | ~243 € | ~228 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~7 дн. | ~10 дн. |
| Активные чистые лоты | 2 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB (~7 дн. по Вейбуллу), а AMD Radeon RX 9060 XT 8GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →