⚖️ NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 16GB
Переплата за NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB составляет 92 € (+32.6%) относительно AMD Radeon RX 9060 XT 16GB.
| Метрика | NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB | AMD Radeon RX 9060 XT 16GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 12GB | 16GB |
| Год выхода | 2023 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 374 € | 282 € |
| Быстрая сделка P25 | 374 € | 282 € |
| Коридор чистых цен | 374–374 € | 282–333 € |
| Минимум в ритейле | 585 € | 385 € |
| Срочный выкуп | ~280 € | ~212 € |
| Trade-In | ~243 € | ~183 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~7 дн. | ~9 дн. |
| Активные чистые лоты | 2 лотов | 2 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB (~7 дн. по Вейбуллу), а AMD Radeon RX 9060 XT 16GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →