⚖️ NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB vs AMD Radeon RX 9070 16GB
Переплата за AMD Radeon RX 9070 16GB составляет 515 € (+227.9%) относительно NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB.
| Метрика | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | AMD Radeon RX 9070 16GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 8GB | 16GB |
| Год выхода | 2023 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 226 € | 741 € |
| Быстрая сделка P25 | 226 € | 741 € |
| Коридор чистых цен | 226–347 € | 741–874 € |
| Минимум в ритейле | 372 € | 1230 € |
| Срочный выкуп | ~170 € | ~556 € |
| Trade-In | ~147 € | ~482 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~6 дн. | ~13 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB (~6 дн. по Вейбуллу), а NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →