⚖️ NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB vs AMD Radeon RX 9070 16GB
Переплата за AMD Radeon RX 9070 16GB составляет 571 € (+335.9%) относительно NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB.
| Метрика | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB | AMD Radeon RX 9070 16GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 8GB | 16GB |
| Год выхода | 2019 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 170 € | 741 € |
| Быстрая сделка P25 | 170 € | 741 € |
| Коридор чистых цен | 170–223 € | 741–874 € |
| Минимум в ритейле | — | 1230 € |
| Срочный выкуп | ~128 € | ~556 € |
| Trade-In | ~110 € | ~482 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~5 дн. | ~13 дн. |
| Активные чистые лоты | 2 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB (~5 дн. по Вейбуллу), а NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →