⚖️ NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB
Переплата за AMD Radeon RX 9060 XT 8GB составляет 180 € (+105.9%) относительно NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB.
| Метрика | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 8GB | 8GB |
| Год выхода | 2019 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 170 € | 350 € |
| Быстрая сделка P25 | 170 € | 315 € |
| Коридор чистых цен | 170–223 € | 293–413 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~128 € | ~262 € |
| Trade-In | ~110 € | ~228 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~5 дн. | ~10 дн. |
| Активные чистые лоты | 2 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB (~5 дн. по Вейбуллу), а NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →