⚖️ NVIDIA GeForce GTX 1650 Super 4GB vs AMD Radeon RX 9070 16GB
Переплата за AMD Radeon RX 9070 16GB составляет 676 € (+1040.0%) относительно NVIDIA GeForce GTX 1650 Super 4GB.
| Метрика | NVIDIA GeForce GTX 1650 Super 4GB | AMD Radeon RX 9070 16GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 4GB | 16GB |
| Год выхода | 2019 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 65 € | 741 € |
| Быстрая сделка P25 | 65 € | 741 € |
| Коридор чистых цен | 65–74 € | 741–874 € |
| Минимум в ритейле | — | 1230 € |
| Срочный выкуп | ~49 € | ~556 € |
| Trade-In | ~42 € | ~482 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~4 дн. | ~13 дн. |
| Активные чистые лоты | 3 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит NVIDIA GeForce GTX 1650 Super 4GB (~4 дн. по Вейбуллу), а NVIDIA GeForce GTX 1650 Super 4GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
