⚖️ Nothing Phone (2) 512GB vs Apple iPhone 17e 128GB
Переплата за Apple iPhone 17e 128GB составляет 132 € (+36.3%) относительно Nothing Phone (2) 512GB.
| Метрика | Nothing Phone (2) 512GB | Apple iPhone 17e 128GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 512GB | 128GB |
| Год выхода | 2023 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 364 € | 496 € |
| Быстрая сделка P25 | 364 € | 496 € |
| Коридор чистых цен | 364–397 € | 496–540 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~273 € | ~372 € |
| Trade-In | ~237 € | ~322 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~9 дн. | ~7 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Apple iPhone 17e 128GB (~7 дн. по Вейбуллу), а Nothing Phone (2) 512GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →