⚖️ Nothing CMF Phone 2 Pro 128GB vs Apple iPhone 17e 256GB
Переплата за Apple iPhone 17e 256GB составляет 408 € (+220.5%) относительно Nothing CMF Phone 2 Pro 128GB.
| Метрика | Nothing CMF Phone 2 Pro 128GB | Apple iPhone 17e 256GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 128GB | 256GB |
| Год выхода | 2025 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 185 € | 593 € |
| Быстрая сделка P25 | 185 € | 496 € |
| Коридор чистых цен | 185–238 € | 496–593 € |
| Минимум в ритейле | — | 917 € |
| Срочный выкуп | ~139 € | ~445 € |
| Trade-In | ~120 € | ~385 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~7 дн. | ~8 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 2 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Nothing CMF Phone 2 Pro 128GB (~7 дн. по Вейбуллу), а Nothing CMF Phone 2 Pro 128GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
