⚖️ LG UltraGear OLED 27 27" vs Samsung Odyssey OLED G6 27"
Переплата за Samsung Odyssey OLED G6 27" составляет 85 € (+24.3%) относительно LG UltraGear OLED 27 27".
| Метрика | LG UltraGear OLED 27 27" | Samsung Odyssey OLED G6 27" |
|---|---|---|
| Конфигурация | 27" | 27" |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Медиана рынка P50 | 350 € | 435 € |
| Быстрая сделка P25 | 315 € | 435 € |
| Коридор чистых цен | 293–413 € | 435–435 € |
| Минимум в ритейле | — | 745 € |
| Срочный выкуп | ~262 € | ~326 € |
| Trade-In | ~228 € | ~283 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~22 дн. | ~24 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит LG UltraGear OLED 27 27" (~22 дн. по Вейбуллу), а LG UltraGear OLED 27 27" выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →