⚖️ LG UltraGear 34 34" vs Samsung Odyssey OLED G6 27"
Переплата за Samsung Odyssey OLED G6 27" составляет 125 € (+40.3%) относительно LG UltraGear 34 34".
| Метрика | LG UltraGear 34 34" | Samsung Odyssey OLED G6 27" |
|---|---|---|
| Конфигурация | 34" | 27" |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Медиана рынка P50 | 310 € | 435 € |
| Быстрая сделка P25 | 310 € | 435 € |
| Коридор чистых цен | 310–310 € | 435–435 € |
| Минимум в ритейле | — | 745 € |
| Срочный выкуп | ~232 € | ~326 € |
| Trade-In | ~202 € | ~283 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~13 дн. | ~24 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит LG UltraGear 34 34" (~13 дн. по Вейбуллу), а LG UltraGear 34 34" выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →