⚖️ Land Rover Range Rover Sport vs Jetour Dashing / X70 Plus / T2
Переплата за Land Rover Range Rover Sport составляет 9174 € (+42.1%) относительно Jetour Dashing / X70 Plus / T2.
| Метрика | Land Rover Range Rover Sport | Jetour Dashing / X70 Plus / T2 |
|---|---|---|
| Конфигурация | l494 | x70 |
| Год выхода | 2017 | 2024 |
| Медиана рынка P50 | 30974 € | 21800 € |
| Быстрая сделка P25 | 28653 € | 19620 € |
| Коридор чистых цен | 28506–39573 € | 19620–23980 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~26638 € | ~18748 € |
| Trade-In | ~25399 € | ~17876 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 4 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Land Rover Range Rover Sport (~21 дн. по Вейбуллу), а Jetour Dashing / X70 Plus / T2 выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →

