⚖️ Новострой Lagmar-Impex vs Квартира — Буюканы (Кишинёв)
Переплата за Квартира — Буюканы (Кишинёв) составляет 238 € (+14.5%) относительно Новострой Lagmar-Impex.
| Метрика | Новострой Lagmar-Impex | Квартира — Буюканы (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 1647 € | 1885 € |
| Быстрая сделка P25 | 1475 € | 1682 € |
| Коридор чистых цен | 1290–2407 € | 998–2438 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1449 € | ~1659 € |
| Trade-In | ~1383 € | ~1583 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 37 лотов | 160 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Новострой Lagmar-Impex (~38 дн. по Вейбуллу), а Новострой Lagmar-Impex выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →