⚖️ Новострой Lagmar-Impex vs Квартира — мун. Бельцы
Переплата за Новострой Lagmar-Impex составляет 492 € (+42.6%) относительно Квартира — мун. Бельцы.
| Метрика | Новострой Lagmar-Impex | Квартира — мун. Бельцы |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 1647 € | 1155 € |
| Быстрая сделка P25 | 1475 € | 950 € |
| Коридор чистых цен | 1290–2407 € | 673–1616 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1449 € | ~1016 € |
| Trade-In | ~1383 € | ~970 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 37 лотов | 39 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Новострой Lagmar-Impex (~38 дн. по Вейбуллу), а Квартира — мун. Бельцы выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →