⚖️ ЖК Kirsan [КРИТИЧЕСКИЙ РИСК / НЕПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ] vs Квартира — Буюканы (Кишинёв)
Переплата за Квартира — Буюканы (Кишинёв) составляет 602 € (+46.6%) относительно ЖК Kirsan [КРИТИЧЕСКИЙ РИСК / НЕПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ].
| Метрика | ЖК Kirsan [КРИТИЧЕСКИЙ РИСК / НЕПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ] | Квартира — Буюканы (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 1291 € | 1893 € |
| Быстрая сделка P25 | 1164 € | 1694 € |
| Коридор чистых цен | 1280–1506 € | 998–2438 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1136 € | ~1666 € |
| Trade-In | ~1084 € | ~1590 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 4 лотов | 162 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит ЖК Kirsan [КРИТИЧЕСКИЙ РИСК / НЕПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ] (~38 дн. по Вейбуллу), а ЖК Kirsan [КРИТИЧЕСКИЙ РИСК / НЕПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ] выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →