⚖️ Kingston XS2000 4TB vs WD Black SN7100 1TB
Переплата за Kingston XS2000 4TB составляет 197 € (+289.7%) относительно WD Black SN7100 1TB.
| Метрика | Kingston XS2000 4TB | WD Black SN7100 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 4TB | 1TB |
| Год выхода | 2021 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 265 € | 68 € |
| Быстрая сделка P25 | 265 € | 68 € |
| Коридор чистых цен | 265–265 € | 68–68 € |
| Минимум в ритейле | 324 € | — |
| Срочный выкуп | ~199 € | ~51 € |
| Trade-In | ~172 € | ~44 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~7 дн. | ~4 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит WD Black SN7100 1TB (~4 дн. по Вейбуллу), а WD Black SN7100 1TB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →