⚖️ Kingston XS2000 2TB vs Samsung 9100 Pro 1TB
Переплата за Kingston XS2000 2TB составляет 5 € (+3.7%) относительно Samsung 9100 Pro 1TB.
| Метрика | Kingston XS2000 2TB | Samsung 9100 Pro 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 2TB | 1TB |
| Год выхода | 2021 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 140 € | 135 € |
| Быстрая сделка P25 | 140 € | 135 € |
| Коридор чистых цен | 140–140 € | 135–135 € |
| Минимум в ритейле | — | 163 € |
| Срочный выкуп | ~105 € | ~101 € |
| Trade-In | ~91 € | ~88 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~5 дн. | ~5 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Kingston XS2000 2TB (~5 дн. по Вейбуллу), а Samsung 9100 Pro 1TB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →