⚖️ Kingston KC3000 500GB vs WD Black SN7100 1TB
Переплата за WD Black SN7100 1TB составляет 24 € (+54.5%) относительно Kingston KC3000 500GB.
| Метрика | Kingston KC3000 500GB | WD Black SN7100 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 500GB | 1TB |
| Год выхода | 2022 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 44 € | 68 € |
| Быстрая сделка P25 | 44 € | 68 € |
| Коридор чистых цен | 44–44 € | 68–68 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~33 € | ~51 € |
| Trade-In | ~29 € | ~44 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~3 дн. | ~4 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Kingston KC3000 500GB (~3 дн. по Вейбуллу), а Kingston KC3000 500GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →