⚖️ Kingston Fury Renegade 2TB vs WD Black SN7100 1TB
Переплата за Kingston Fury Renegade 2TB составляет 87 € (+127.9%) относительно WD Black SN7100 1TB.
| Метрика | Kingston Fury Renegade 2TB | WD Black SN7100 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 2TB | 1TB |
| Год выхода | 2022 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 155 € | 68 € |
| Быстрая сделка P25 | 155 € | 68 € |
| Коридор чистых цен | 155–183 € | 68–68 € |
| Минимум в ритейле | — | 78 € |
| Срочный выкуп | ~116 € | ~51 € |
| Trade-In | ~101 € | ~44 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~6 дн. | ~4 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит WD Black SN7100 1TB (~4 дн. по Вейбуллу), а WD Black SN7100 1TB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
