⚖️ Kingston A400 500GB vs WD Black SN7100 1TB
Переплата за WD Black SN7100 1TB составляет 52 € (+325.0%) относительно Kingston A400 500GB.
| Метрика | Kingston A400 500GB | WD Black SN7100 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 500GB | 1TB |
| Год выхода | 2019 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 16 € | 68 € |
| Быстрая сделка P25 | 16 € | 68 € |
| Коридор чистых цен | 16–16 € | 68–68 € |
| Минимум в ритейле | 18 € | — |
| Срочный выкуп | ~15 € | ~51 € |
| Trade-In | ~12 € | ~44 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~3 дн. | ~4 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Kingston A400 500GB (~3 дн. по Вейбуллу), а Kingston A400 500GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →