⚖️ Kingston A400 500GB vs Samsung 9100 Pro 1TB
Переплата за Samsung 9100 Pro 1TB составляет 119 € (+743.8%) относительно Kingston A400 500GB.
| Метрика | Kingston A400 500GB | Samsung 9100 Pro 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 500GB | 1TB |
| Год выхода | 2019 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 16 € | 135 € |
| Быстрая сделка P25 | 16 € | 135 € |
| Коридор чистых цен | 16–16 € | 135–135 € |
| Минимум в ритейле | 18 € | 163 € |
| Срочный выкуп | ~15 € | ~101 € |
| Trade-In | ~12 € | ~88 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~3 дн. | ~5 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Kingston A400 500GB (~3 дн. по Вейбуллу), а Kingston A400 500GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →