⚖️ Kia Carnival / Sedona vs Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250)
Переплата за Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) составляет 28126 € (+118.8%) относительно Kia Carnival / Sedona.
| Метрика | Kia Carnival / Sedona | Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) |
|---|---|---|
| Конфигурация | ka4 | j250 |
| Год выхода | 2019 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 23680 € | 51806 € |
| Быстрая сделка P25 | 21222 € | 47902 € |
| Коридор чистых цен | 22292–34076 € | 63832–63832 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~20365 € | ~44553 € |
| Trade-In | ~19418 € | ~42481 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 7 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Kia Carnival / Sedona (~21 дн. по Вейбуллу), а Kia Carnival / Sedona выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →

