⚖️ Jetour Dashing / X70 Plus / T2 vs Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250)
Переплата за Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) составляет 35886 € (+225.4%) относительно Jetour Dashing / X70 Plus / T2.
| Метрика | Jetour Dashing / X70 Plus / T2 | Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) |
|---|---|---|
| Конфигурация | x70 | j250 |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 15920 € | 51806 € |
| Быстрая сделка P25 | 14328 € | 47902 € |
| Коридор чистых цен | 24436–24436 € | 63832–63832 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~13691 € | ~44553 € |
| Trade-In | ~13054 € | ~42481 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Jetour Dashing / X70 Plus / T2 (~21 дн. по Вейбуллу), а Jetour Dashing / X70 Plus / T2 выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
