⚖️ Новострой Inamstro vs Квартира — Ботаника (Кишинёв)
Переплата за Новострой Inamstro составляет 432 € (+22.3%) относительно Квартира — Ботаника (Кишинёв).
| Метрика | Новострой Inamstro | Квартира — Ботаника (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 2367 € | 1935 € |
| Быстрая сделка P25 | 2051 € | 1656 € |
| Коридор чистых цен | 2010–2752 € | 795–2498 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~2083 € | ~1703 € |
| Trade-In | ~1988 € | ~1625 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 18 лотов | 318 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Новострой Inamstro (~38 дн. по Вейбуллу), а Квартира — Ботаника (Кишинёв) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →