⚖️ Новострой Inamstro vs Квартира — мун. Бельцы
Переплата за Новострой Inamstro составляет 1266 € (+112.8%) относительно Квартира — мун. Бельцы.
| Метрика | Новострой Inamstro | Квартира — мун. Бельцы |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 2388 € | 1122 € |
| Быстрая сделка P25 | 2046 € | 942 € |
| Коридор чистых цен | 2010–2752 € | 673–1616 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~2101 € | ~987 € |
| Trade-In | ~2006 € | ~942 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 17 лотов | 36 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Новострой Inamstro (~38 дн. по Вейбуллу), а Квартира — мун. Бельцы выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →