⚖️ Новострой Inamstro vs Downtown Dubai Property Index (EUR/sqm)
Переплата за Новострой Inamstro составляет 796 € (+54.9%) относительно Downtown Dubai Property Index (EUR/sqm).
| Метрика | Новострой Inamstro | Downtown Dubai Property Index (EUR/sqm) |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 2246 € | 1450 € |
| Быстрая сделка P25 | 1972 € | 1305 € |
| Коридор чистых цен | 1734–2752 € | 1214–1711 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1976 € | ~1276 € |
| Trade-In | ~1887 € | ~1218 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 35 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Новострой Inamstro (~38 дн. по Вейбуллу), а Downtown Dubai Property Index (EUR/sqm) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
