⚖️ Huawei Watch GT 3 Pro 46mm vs Apple Watch Series 12 46mm GPS
Переплата за Apple Watch Series 12 46mm GPS составляет 239 € (+200.8%) относительно Huawei Watch GT 3 Pro 46mm.
| Метрика | Huawei Watch GT 3 Pro 46mm | Apple Watch Series 12 46mm GPS |
|---|---|---|
| Конфигурация | 46mm | 46mm |
| Год выхода | 2022 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 119 € | 358 € |
| Быстрая сделка P25 | 84 € | 358 € |
| Коридор чистых цен | 84–169 € | 358–372 € |
| Минимум в ритейле | — | 449 € |
| Срочный выкуп | ~89 € | ~268 € |
| Trade-In | ~77 € | ~233 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~9 дн. | ~9 дн. |
| Активные чистые лоты | 4 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Huawei Watch GT 3 Pro 46mm (~9 дн. по Вейбуллу), а Huawei Watch GT 3 Pro 46mm выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
