⚖️ Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа) vs Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Продажа)
Переплата за Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Продажа) составляет 106 € (+5.2%) относительно Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа).

P50: 2022 €

P50: 2128 €
| Метрика | Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа) | Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Продажа) |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 2022 € | 2128 € |
| Быстрая сделка P25 | 1768 € | 1798 € |
| Коридор чистых цен | 1762–2320 € | 895–2713 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1779 € | ~1873 € |
| Trade-In | ~1698 € | ~1788 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 4 лотов | 39 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа) (~38 дн. по Вейбуллу), а Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →